Ülke | Nüfus (1939) | Ölü (Asker) | Ölü (Sivil) | Toplam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arnavutluk | 1.073.000 | 28.000 | 28.200 | |||
Avustralya | 6.998.000 | 39.400 | 700 | 40.100 | ||
Avusturya | 6.653.000 | 40.500 | 105.500 | |||
Belçika | 8.387.000 | 12.100 | 49.600 | 86.100 | ||
Brezilya | 40.289.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
Bulgaristan | 6.458.000 | 22.000 | 3.000 | 25.000 | ||
Burma | 16.119.000 | 22.000 | 250.000 | 272.000 | ||
Kanada | 11.267.000 | 45.300 | 45.300 | |||
Çin | 517.569.531 | 3.800.000 | 16.200.000 | 20.000.000 | ||
Kuba | 4.235.000 | 100 | 100 | |||
Çekoslovakya | 15.300.000 | 25.000 | 43.000 | 345.000 | ||
Danimarka | 3.795.000 | 2.100 | 1.000 | 3.200 | ||
Estonya | 1.134.000 | 40.000 | 41.000 | |||
Etiyopya | 17.700.000 | 5.000 | 95.000 | 100.000 | ||
Finlandiya | 3.700.000 | 95.000 | 2.000 | 97.000 | ||
Fransa | 41.700.000 | 217.600 | 267.000 | 567.600 | ||
Hindiçin | 24.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Almanya | 69.623.000 | 5.533.000 | 1.600.000 | 7.293.000 | ||
Yunanistan | 7.222.000 | 20.000 | 220.000 | 311.300 | ||
Macaristan | 9.129.000 | 300.000 | 80.000 | 580.000 | ||
İzlanda | 119.000 | 200 | 200 | |||
Hindistan | 378.000.000 | 87.000 | 1.500.000 | 1.587.000 | ||
Endonezya | 69.435.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |||
İran | 14.340.000 | 200 | 200 | |||
Irak | 3.698.000 | 1.000 | 1.000 | |||
Irlanda | 2.960.000 | 200 | 200 | |||
İtalya | 44.394.000 | 301.400 | 145.100 | 454.500 | ||
Japonya | 71.380.000 | 2.100.000 | 580.000 | 2.680.000 | ||
Kore | 23.400.000 | 378.000 | 378.000 | |||
Letonya | 1.995.000 | 147.000 | 227.000 | |||
Litvanya | 2.575.000 | 212.000 | 353.000 | |||
Lüksemburg | 295.000 | 1.300 | 2.000 | |||
Malezya | 4.391.000 | 100.000 | 100.000 | |||
Malta | 269.000 | 1.500 | 1.500 | |||
Meksika | 19.320.000 | 100 | 100 | |||
Moğolistan | 819.000 | 300 | 300 | |||
Hollanda | 8.729.000 | 15.800 | 124.500 | 246.300 | ||
Newfoundland ve Labrador | 300.000 | 1.000 | 100 | 1.100 | ||
Yeni Zelanda | 1.629.000 | 11.900 | 11.900 | |||
Norveç | 2.945.000 | 3.000 | 5.800 | 9.500 | ||
Filipinler | 16.000.000 | 57.000 | 90.000 | 147.000 | ||
Pasifik | 1.900.000 | 57.000 | 57.000 | |||
Polonya | 34.849.000 | 160.000 | 2.440.000 | 5.600.000 | ||
Doğu Timor | 500.000 | 55.000 | 55.000 | |||
Romanya | 19.934.000 | 300.000 | 64.000 | 833.000 | ||
Singapur | 728.000 | 50.000 | 50.000 | |||
Güney Afrika | 10.160.000 | 11.900 | 11.900 | |||
Sovyetler Birliği | 168.500.000 | 10.700.000 | 11.400.000 | 23.100.000 | ||
İspanya | 25.637.000 | 4.500 | 4.500 | |||
İsveç | 6.341.000 | 200 | 2.000 | 2.200 | ||
İsviçre | 4.210.000 | 100 | 100 | |||
Tayland | 15.023.000 | 5.600 | 300 | 5.900 | ||
Britanya | 47.760.000 | 382.600 | 67.800 | 450.400 | ||
ABD | 131.028.000 | 416.800 | 1.700 | 418.500 | ||
Yugoslavya | 15.400.000 | 446.000 | 514.000 | 1.027.000 | ||
Toplam | 1.991.913.000 | 25.173.700 | 41.830.600 | 72.758.900 |
Bu Blogda Ara
16 Mayıs 2011 Pazartesi
Kayıplar
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder